小型實驗噴霧干燥機概述:
小型實驗專用噴霧干燥機是液體工藝成形和干燥工業中***應用的工藝。*適用于從溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合**的標準時,噴霧干燥是一道**理想的工藝。
小型實驗專用噴霧干燥機工作原理:
空氣經過濾和加熱,進入干燥器頂部空氣分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進入干燥室。料液經塔體頂部的高速離心霧化器,(旋轉)噴霧成極細微的霧狀液珠,與熱空氣并流接觸在極短的時間內可干燥為成品。成品連續地由干燥塔底部和旋風分離器中輸出,廢氣由風機排空。
小型噴霧干燥機技術參數:
型號 | OM-1500A | OM-1500G | |
機身材質 | 304不銹鋼+玻璃 | (接觸物料部分可定制316L) | |
對應樣品 | 水溶性 | 腐蝕性溶液(可定制耐腐蝕噴頭) | |
性能 | 水分蒸發量 | *大1500-2000mL/h(可定制)*小進料量50ml | |
溫度設定范圍(自控) | 30~300℃(入口溫度)~140℃(出口溫度) | ||
溫度調節精度 | 入口溫度±1℃ | ||
干燥空氣量調節范圍 | 0~0.7M3/min | ||
噴霧空氣壓力調節范圍 | 0~0.3MPa | ||
送液泵流量范圍 | 5-100prm(轉速可調) | ||
| 溫度 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20ma) | |
廢氣過濾裝置 | 脈沖布袋除塵器(需選配) | ||
玻璃件 | 高硼硅玻璃材質,耐高溫、實驗無污染 | ||
溫度調節器 | PID數碼溫度控制器 | ||
液晶觸摸屏 | 風機、加熱器、送液泵、通針噴射開關 | ||
溫度傳感器 | PT-100 | ||
加熱器 | 4.5KW 220V | ||
進料方式 | 蠕動泵進料 | ||
噴霧用空壓機 | **空壓機 | **空壓機 | |
吸引風扇 | 迂回路風機無刷DC馬達 | ||
進風口處理 | 過濾器(可配) | ||
噴嘴 | 標準配置1.0 可定制07/1.0/1.5/2.0/2.2等 | ||
噴霧用空氣連接口徑 | 外徑7mm | ||
噴霧用空氣壓 | 低音管0.3Mpa | ||
排氣連接口徑 | 50mm | ||
安全保護功能 | 入口、出口溫度過高、風機自動啟動,關閉機器總電源前溫度需降到50度左右,保護加熱器不受損壞。 | ||
規格 | 外形尺寸 | 550(W)X650(D)X1250(H)mm | |
凈重 | 約110Kg | ||
電源 | 220V | ||
出廠標準配置 | 主機一臺,排風管一套,霧化室,旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶一套大卡箍,中號卡箍,2個小卡箍一套,說明書一份;保險絲2個,保修卡一套硅膠送液管1根、噴霧空氣管。 | ||
選配 | 基礎裝置 | 實驗室常規型 | 升級版不銹鋼型 |
定制款 | 本公司支持定制各類噴霧干燥機,實驗型,生產型,造粒型,有機溶劑防爆類等 |
1、霧化器; 2、大卡箍; 3、尾氣管; 4、鎖緊螺母; 5、旋風分離器; 6、1 號卡箍;
7、收集瓶;8、大卡箍; 9、蠕動泵; 10、干燥室; 11、觸摸屏;12、2 號卡箍; 13、電源開關;
14、進料管; 15、3 號卡箍; 16、收集管
我公司根據物料特性推薦使用專用設備:上海歐蒙OM-2000A小型實驗噴霧干燥機。歡迎新老客戶來電來郵咨詢具體解決方案。
上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年11月05日 星期二